MyScrapMachine Logo

MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

MAN / Trucks

76900 €

MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
Advertise your brand here

MAN TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

MAN / Trucks

76900 €

Poland , Kraków, małopolskie

REF: R-3TC0KO

Features

Category

Trucks

Manufacturer

MAN

Model

TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

Condition

Used

Year

2021

Power Requirement

Diesel

Man TGX 26.510 6×2 E6 r. 2021 / ATP/FRC do 2027 / Chłodnia KWIATOWA Schmitz 19 pal / oś skrętna / 2 szt certyfikat ATP w klasie FRC obowiązuje przez 3 lata styczeń 2027 temperatura od -20 do +12 dla klasy C rok auta 2020/2021 przebieg 540 tys.km DMC 26000 kg Masa 12690 kg Ładowność 13310 kg Euro 6 AdBlue zawieszenie pneumatyczne pełne oś podnoszona oś skrętna Retarder skrzynia automatyczna tempomat blokada mostu webasto klimatyzacja lodówka kabina sypialna 1 łóżko szyberdach radio nawigacja tachograf 2 zaczepy do przyczepy, dolny i górny Agregat spalinowo-elektryczny Carrier Supra 750 Zabudowa chłodnia Schmitz o wymiarach wewnątrz długość 780 cm szerokość 250 cm wysokość 260 cm Auto serwisowane w salonie Mana. Pełna dokumentacja, 1 właściciel, 100% bezwypadkowe. Stan techniczny i wizualny perfekcyjny. Możliwość dokupienia przyczepy do tego pojazdu. Możliwość instalacji windy załadowczej, chowanej pod spód lub domykanej. Posiadamy w ofercie wiele chłodni tego typu, aktualna oferta na stronie www.ciezarowki.pl.

Please mention MyScrapMachine during your call

Totex Sp. Z O.o.logo
Totex Sp. Z O.o.

86 ads

Premium Seller

Contact Seller

+32

Similar Machines

Tomcat
Mevas

Rejoignez notre newsletter

MyScrapMachine Logo




© 2024 All rights reserved.

Stripe Secure Logo

Follow us