MyScrapMachine Logo

Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran

Volvo / Cranes

177880 €

Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran

Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran
Advertise your brand here

Volvo FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran

Volvo / Cranes

177880 €

Norway , Sogn og Fjordane

REF: R-CXFU1Q

Features

Category

Cranes

Manufacturer

Volvo

Model

FH16 750 8x2 Crane truck w / 2013 95t/m Effer cran

Condition

Used

Year

2014

Vennligst oppgi referansenummer ved henvendelse: 18960 Spesifikasjoner bil: - 2014 modell - Eu-godkjent til: 30.09.23 - Ikke Eu-godkjent - Km-stand Ca 180.000 km - Gir: I-Shift - 8x2 - Fjæring: helluft - Euro 5 - 749 Hk - Sving på aksling 1 og 2 - Løft på 4 aksel - Hydraulisk uttrekk på 1 meter - Innvendig Lengde på plan: 6.418 m - Innvendig Bredde plan: 2.545 m - Service historikk - Verktøyskap - Løftekapasitet på 360 º rundt - Krandiagram - Klima/ac - Radio - Lys - Leveringsklar Spesifikasjoner Effer kran: - 2013 modell - 95 t/m kran - Jibb - Vinsj - 100% Last 360 º - 6 Støttebein - 6 hydrauliske utskyt på bom - 6+2 Hydrauliske utskyt og 2 Manuelle utskyt - Leveringsklar Beskrivelse Volvo fh16 er ikke Eu-godkjent og kran blir ikke sertifisert før salg. Alle servicer er blitt tatt på merkeverksted. Bilen fungere som den skal ifølge eier. Det er nye dekk på aksling 1og 2 som nettopp er skiftet. Frontlabber med 100% belastning 360 º rundt bilen. Det er bra med skapplass og skuffer. Leveringsklar. Km: 180000 HK: 749 EU-godkjent: Nei EU-godkjent til: 30.09.2023 Egenvekt: 26200 Totalvekt: 37000 Nyttelast: 10725 Bredde: 255 Euro: 5 ATS Norway AS anbefaler alltid kunder til å inspisere brukt utstyr og maskiner før kjøp. Våre maskiner, lastebiler, busser og utstyr selges ikke med tilstandsrapport. Vi vil i annonseteksten opplyse om all informasjon vi har tilgjengelig til enhver tid, men ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon , samt avtale om visning og prøvekjøring. Vi tar i utgangspunktet ikke innbytte, men vi bistår gjerne med å ta bilder, pris-sette og annonsere på det dere skal bytte ut. Alt som selges fra ATS Norway AS selges fritt for heftelser hvis ikke annet er avtalt. Våre salgsrådgivere er til enhver tid på veien i Norge og Sverige! Har du noe du skulle ha solgt? Ta kontakt med oss på 401 26 000 eller mail: post(a)ats.no. ATS Norway AS er eksperter på trygge og raske salgsprosesser, og våre selgere har Norges lengste erfaring i salg av tyngre utstyr til inn og utland. Om vi ikke får solgt objektet for deg innen rimelig tid, koster våre tjenester ingenting. Det er vår salgsgaranti! Vi tar forbehold om feil i annonsen.

Please mention MyScrapMachine during your call

ATS Norwaylogo
ATS Norway

843 ads

Premium Seller

Contact Seller
​
​

+32

Similar Machines

Tomcat
Mevas

Join our newsletter

MyScrapMachine Logo




© 2024 All rights reserved.

Stripe Secure Logo

Follow us