MyScrapMachine Logo

Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6

Liebherr / Cranes

Price on request

Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6

Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6
Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6

Liebherr LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6

Liebherr / Cranes

Price on request

Netherlands , Groenlo

REF: R-BVKX7

Features

Category

Cranes

Manufacturer

Liebherr

Model

LTM1250-5.1 Dutch Registration, Paragraph 70, 10x6

Condition

Used

Year

2018

This Liebherr LTM1250-5.1 can be sold with warranty. Inform about our conditions! This crane has a valid inspection certificate, complies with Paragraph 70, and has a Dutch registration. Manufacturer: Liebherr Typ: LTM1250-5.1 Manufacturer Year: 2018 Fuel: Diesel Chassis number: WLFA56BZ4JEZZ0167 Serial number: 088666 KM: 53.318 Working Hours Carrier: 2.396 h Working Hours Superstr: 5.945 h Max. lifting capacity: 250 tons Main boom: 13.1 m – 60 m Counterweight: 88 ton Engine: Liebherr 6 Cylinder Power: 400 kW (544 HP) Torque: 2516 Nm Drive Configuration: 10x6x10 Dimensions Overall Length (with boom): Approx. 15.86 m Overall Width: 3.00 m Overall Height (transport position): 4.00 m Stability & Smart Control Outriggers: 4-point supporting system, hydraulically telescopable into horizontal and vertical direction. Operation with remote control, automatic support leveling, electronic inclination display Lubrication: Central lubrication system for both carrier and superstructure. Dutch vehicle registration Crane Logbook All necessary documents and papers. CE (Declaration of Conformity). More detailed pictures / product movie on our website. pfeifermachinery.com Above specifications are subject to change without prior notice and subject to errors

Please mention MyScrapMachine during your call

Pfeifer Rentals & Saleslogo
Pfeifer Rentals & Sales

895 ads

Premium Seller

Similar Machines

Tomcat
Mevas

Join our newsletter

MyScrapMachine Logo




© 2025 All rights reserved.

Stripe Secure Logo

Follow us