MyScrapMachine Logo

Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10

Renault / Grues

77000 €

Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10

Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10
Advertise your brand here

Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10

Renault / Grues

77000 €

Pologne , Kraków, małopolskie

REF: R-QCWRNH

Caractéristiques

Catégorie

Grues

Fabricant

Renault

Modèle

K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 pallets / 10

Condition

Occasion

Année de production

2019

Motorisation

Diesel

Renault K380 E6 6×4 HDS Fassi F175A.0.22 / 19 palet / 104 tys.km rok 2018/2019 przebieg 104 tys.km moc 380 KM napęd 6×4 Euro 6 DMC 26000 kg Masa 14403 kg Ładowność 11597 kg koła R13 HDS Fassi F175A.0.22 max udźwig 8 ton wysięg max 8 m sterowany pilotem rotator Kabina dzienna 3 osobowa skrzynia biegów automatyczna zawieszenie resorowe blokada mostu blokady międzymostowe zawieszenie resorowe klimatyzacja tempomat nawigacja szyberdach hamulec silnikowy wymiary platformy: długość 760 cm szerokość 246 cm mieści 19 europalet Auto kupione i serwisowane w salonie Renault Od nowości używane przez 1 właściciela 100% bezwypadkowe, pełna dokumentacja Stan techniczny i wizualny bardzo dobry

Merci de mentionner MyScrapMachine lors de votre appel

Totex Sp. Z O.o.logo
Totex Sp. Z O.o.

89 annonces

Vendeur premium

Contacter le vendeur

+32

Machines similaires

Tomcat
Mevas

Rejoignez notre newsletter

MyScrapMachine Logo




© 2024 Tous droits réservés.

Stripe Secure Logo

Suivez-nous