MyScrapMachine Logo

MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

MAN / Autres

76900 €

MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027
Advertise your brand here

MAN Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

MAN / Autres

76900 €

Pologne , Kraków, małopolskie

REF: R-4BSTIN

Caractéristiques

Catégorie

Autres

Fabricant

MAN

Modèle

Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027

Condition

Occasion

Année de production

2021

Motorisation

Diesel

Man TGX 26.510 6×2 E6 2021 / ATP/FRC to 2027 / Schmitz FLOWER refrigerator 19 pallets / steering axle ATP certificate in the FRC class valid for 3 years January 2027 temperature from -20 to +12 for class C car year 2020/2021 mileage 540 thousand km DMC 26000 kg Weight 12690 kg Load capacity 13310 kg Euro 6 AdBlue full air suspension lifting axle steering axle Retarder automatic gearbox cruise control bridge blockade webasto air conditioning refrigerator sleeping cabin 1 bed sunroof radio navigation tachograph 2 trailer hooks, lower and upper Diesel-electric powered unit Carrier Supra 750 Schmitz refrigerator construction with internal dimensions length 780 cm width 250 cm height 260 cm The car was serviced at the Man showroom. Full documentation, 1 owner, 100% accident-free. Perfect technical and visual condition. It is possible to purchase a trailer for this vehicle. The offer includes about 20 cold stores of this type.

Merci de mentionner MyScrapMachine lors de votre appel

Totex Sp. Z O.o.logo
Totex Sp. Z O.o.

95 annonces

Vendeur premium

Contacter le vendeur

+32

Machines similaires

Tomcat
Mevas

Rejoignez notre newsletter

MyScrapMachine Logo




© 2024 Tous droits réservés.

Stripe Secure Logo

Suivez-nous