MyScrapMachine Logo

Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE

Iveco / Lastwagen

70000 €

Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE

Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE
Advertise your brand here

Iveco Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE

Iveco / Lastwagen

70000 €

Polen , Kraków, małopolskie

REF: R-Z5D2J8

Merkmale

Kategorie

Lastwagen

Hersteller

Iveco

Modell

Eurocargo 160-250 E6 / 16t / 2020 / BITEMPERATURE

Zustand

Gebraucht

Herstellungsjahr

2021

Leistungsaufnahme

Diesel

Iveco Eurocargo 160-250 E6 / ATP/FRC do 2026 / 16t / 2020 / BITEMPERATURA / winda / 19 palet / 105 TYS.KM !! certyfikat ATP w klasie FRC obowiązuje do 04.2026 rok 2020/2021 przebieg 105 tys.km DMC 16000 kg Masa 9980 kg Ładowność 6020 kg AdBlue napęd 4×2 hamulec silnikowy zawieszenie pneumatyczne tył skrzynia automatyczna klimatyzacja kabina dzienna 3 miejscowa radio tachograf Agregat spalinowo-elektryczny Carrier Supra 1150 Mt Bitemperatura Zabudowa Frappa o wymiarach wewnątrz: długość 770 cm szerokość 246 cm wysokość 235 cm zabudowa mieści 19 europalet drzwi boczne grubość ścianki chłodni 7 cm Winda Dhollandia DHSM.15 o udźwigu 1500 kg

Bitte erwähnen Sie MyScrapMachine während Ihres Anrufs

Totex Sp. Z O.o.logo
Totex Sp. Z O.o.

86 anzeigen

Premium-Verkäufer

Verkäufer kontaktieren

+32

Ähnliche Maschinen

Tomcat
Mevas

Abonnieren Sie unseren Newsletter

MyScrapMachine Logo




© 2024 Alle Rechte vorbehalten.

Stripe Secure Logo

Folgen Sie uns